- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 100萬人民幣 | 2022-04-01 | 存續 |
| 工商注冊號 | 510122202069846 | 組織機構代碼 | MA7N0MQ1-4 | |
| 統一信用代碼 | 91510116MA7N0MQ149 | 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | |
| 納稅人識別號 | 91510116MA7N0MQ149 | 行業 | 零售業 | |
| 營業期限 | 2022-04-01至無固定期限 | 核準日期 | 2024-01-15 | |
| 登記機關 | 成都高新區市場監督管理局 | 英文名稱 | Chengdu Anjin Dongxin Trading Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府大道中段530號2棟25樓2505號 | |||
| 經營范圍 |
一般項目:日用品銷售;服裝服飾零售;鞋帽批發;箱包銷售;眼鏡銷售(不含隱形眼鏡);日用百貨銷售;母嬰用品銷售;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;家用電器銷售;五金產品批發;五金產品零售;家具銷售;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
|
|||