- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
| 1000萬人民幣 | 2016-09-08 | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 320121000529140 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA1MU23G-8 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91320115MA1MU23G86 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91320115MA1MU23G86 | 行業(yè) | 土木工程建筑業(yè) | |
| 營業(yè)期限 | 2016-09-08至無固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2022-06-25 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 南京市江寧區(qū)行政審批局 | 英文名稱 | Nanjing Jindongxin Earthwork Engineering Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 南京市江寧區(qū)谷里街道慶緣北路11-6號 | |||
| 經(jīng)營范圍 |
土石方工程、園林綠化工程、市政工程的設(shè)計、施工;普通貨運。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
|
|||